Seedings for the 2011 Season
Page Tips:
Click Here for explanation of Points, Rankings, and Advancement
As of Sept 6, 2011
| UOVA # | F Name | L Name | 2011 Min Division | Reason | Open Pts | AA Pts | A Pts | B Pts | Nov Pts | 10 Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOE | HILLMAN | Open | 11 Open Pts | 40 | O2 | |||||
| DERRAN | CANNON | Open | 11 Open Pts | 28 | O3 | |||||
| JUSTIN | HENDERSON | Open | 11 Open Pts | 28 | ||||||
| JON | KUPPER | Open | 11 Open Pts | 26 | ||||||
| 11120 | JASON | HODELL | Open | 11 Open Pts | 20 | |||||
| ED | LUNNEN | Open | 11 Open Pts | 20 | ||||||
| CORY | KAMANAO | Open | 11 Open Pts | 19 | O17 | |||||
| MIKE | NELSON | Open | 11 Open Pts | 18 | O9 | |||||
| 11524 | CHASE | ANDREWS | Open | 11 Open Pts | 16 | O8 | ||||
| 11119 | ARLO | GAGESTEIN | Open | 11 Open Pts | 15 | 8 | AA14 | |||
| BRYAN | STEWART | Open | 11 Open Pts | 15 | O14 | |||||
| 11044 | CASEY | ADAMS | Open | 11 Open Pts | 11 | O1 | ||||
| GUSTAVO | DALANHESE | Open | 11 Open Pts | 11 | O9 | |||||
| 11133 | JARED | STARLING | Open | 11 Open Pts | 11 | |||||
| 11121 | RICKY | ZIEGLER | Open | 11 Open Pts | 11 | |||||
| ERIK | MOORE | Open | 11 Open Pts | 10 | ||||||
| 11441 | JOE | NELSON | Open | 11 Open Pts | 10 | |||||
| BOBBY | WEBB | Open | 11 Open Pts | 8 | 10 | AA1 | ||||
| 11446 | JON | WEAVER | Open | 11 Open Pts | 8 | 8 | AA14 | |||
| BRANDON | TALBOT | Open | 11 Open Pts | 8 | O4 | |||||
| DANIEL | DALANHESE | Open | 11 Open Pts | 8 | O9 | |||||
| TIMOTHY | CORNELISSEN | Open | 11 Open Pts | 8 | ||||||
| GRAEME | COWGOIL | Open | 11 Open Pts | 8 | ||||||
| NICK | PTASCHINSKI | Open | 11 Open Pts | 8 | ||||||
| CARL | TAMS | Open | 11 Open Pts | 7 | 8 | |||||
| HANS | STOLFUS | Open | 11 Open Pts | 7 | ||||||
| LANDEN | TUSI | Open | 11 Open Pts | 6 | ||||||
| 11041 | KLAYSON | BARLOW | Open | 11 Open Pts | 5 | 7 | ||||
| AARON | DEROSE | Open | 11 Open Pts | 5 | ||||||
| GLEN | HORSLEY | Open | 11 Open Pts | 5 | ||||||
| KYLE | SMITH | Open | 11 Open Pts | 5 | ||||||
| JONATHAN | SULIAFU | Open | 11 Open Pts | 3 | 10 | AA8 | ||||
| JAKE | JOHNSON | Open | 11 Open Pts | 3 | B3 | |||||
| 11158 | DAVE | MERRILL | Open | 11 Open Pts | 3 | O21 | ||||
| RYAN | CARTER | Open | 11 Open Pts | 3 | ||||||
| BRENT | KING | Open | 11 Open Pts | 3 | ||||||
| JOSH | LARSON | Open | 11 Open Pts | 3 | ||||||
| RYAN | OATES | Open | 11 Open Pts | 3 | ||||||
| JEREMY | SCHULTZ | Open | 11 Open Pts | 3 | ||||||
| DAVID | SMITH | Open | 11 Open Pts | 3 | ||||||
| 11527 | JORDAN | THOMPSON | Open | 11 Open Pts | 3 | |||||
| JOHN | BRAUNSTEIN | Open | 10 Open T20 | O14 | ||||||
| JAKE | GIBB | Open | 10 Open T20 | O14 | ||||||
| MICHAEL | BURKE | Open | 10 Open T20 | O18 | ||||||
| CORY | CARPENTER | Open | 10 Open T20 | O18 | ||||||
| MATT | GORDON | Open | 10 Open T20 | O18 | ||||||
| 11377 | NEIL | BIRRELL | Open | 10 Open T20 | O4 | |||||
| 11378 | BRETT | BUKER | Open | 10 Open T20 | O4 | |||||
| MIKE | DANIELS | Open | 10 Open T20 | O4 | ||||||
| TY | LOOMIS | Open | 10 Open T20 | O9 | ||||||
| CASEY | PATTERSON | Open | 10 Open T20 | O9 | ||||||
| 11529 | CODY | BILBRO | AA | 11 AA Pts | 20 | 10 | A3 | |||
| 11530 | MATT | BISHOP | AA | 11 AA Pts | 20 | 10 | A3 | |||
| 11447 | MICHAEL | HERMANSEN | AA | 11 AA Pts | 18 | AA14 | ||||
| MATT | HIEDRICH | AA | 11 AA Pts | 18 | AA2 | |||||
| 11425 | AARON | JOHNSON | AA | 11 AA Pts | 17 | 8 | ||||
| COLLIN | HARTMAN | AA | 11 AA Pts | 16 | A13 | |||||
| TAYLOR | RICHARDS | AA | 11 AA Pts | 16 | A13 | |||||
| 1100G | BOB | WARD | AA | 11 AA Pts | 15 | AA8 | ||||
| 11412 | TRAE | SADLER | AA | 11 AA Pts | 15 | |||||
| 11450 | JUSTIN | NICKELS | AA | 11 AA Pts | 14 | 10 | ||||
| JARED | BISHOP | AA | 11 AA Pts | 10 | 10 | |||||
| 11392 | TIM | ANDREOLI | AA | 11 AA Pts | 10 | 7 | A34 | |||
| 11405 | CALEB | JOHNSON | AA | 11 AA Pts | 10 | 8 | ||||
| 11350 | KOLBY | KIMBALL | AA | 11 AA Pts | 10 | AA8 | ||||
| CHAD | BISHOP | AA | 11 AA Pts | 10 | ||||||
| SCOTT | HILLMAN | AA | 11 AA Pts | 10 | ||||||
| 11145 | STEVE | VAIL | AA | 11 AA Pts | 10 | |||||
| 11369 | ROBBY | WILLIAMS | AA | 11 AA Pts | 8 | 24 | ||||
| CORY | METCALF | AA | 11 AA Pts | 8 | 18 | |||||
| 11383 | JAKE | SPENCER | AA | 11 AA Pts | 8 | 18 | ||||
| JEFF | WADE | AA | 11 AA Pts | 8 | 10 | |||||
| DESTIN | WOODRUFF | AA | 11 AA Pts | 8 | AA14 | |||||
| 11414 | JONATHAN | CHERRY | AA | 11 AA Pts | 7 | 17 | A5 | |||
| 11054 | SCOTT | BARLOW | AA | 11 AA Pts | 7 | 8 | B32 | |||
| 11025 | SHAWN | DURAND | AA | 11 AA Pts | 7 | A13 | ||||
| 11033 | DAVID | CATLIN | AA | 11 AA Pts | 7 | A34 | ||||
| AMANI | LEMUSU | AA | 11 AA Pts | 7 | A34 | |||||
| 11558 | JOE | PECK | AA | 11 AA Pts | 7 | AA8 | ||||
| JARED | ELLSWORTH | AA | 11 AA Pts | 7 | ||||||
| CHRIS | ENGLERT | AA | 11 AA Pts | 7 | ||||||
| 11498 | SID | MATTHEWS | AA | 11 AA Pts | 7 | |||||
| CLAY | SALAZAR | AA | 11 AA Pts | 7 | ||||||
| 11419 | REID | WICKLUND | AA | 11 A Win | 17 | 10 | ||||
| 11302 | MARK | HENDERSON | AA | 11 A Win | 17 | A7 | ||||
| 11306 | ALEX | EVANGELISTA | AA | 11 A Win | 10 | 10 | ||||
| JAKE | REIS | AA | 11 A Win | 10 | 10 | |||||
| 11394 | TYLER | GRAFF | AA | 11 A Win | 10 | A8 | ||||
| MATT | CARLSON | AA | 11 A Win | 10 | AA14 | |||||
| REED | CARLSON | AA | 11 A Win | 10 | AA14 | |||||
| 11338 | DAN | VIGANSKY | AA | 11 A Win | 10 | AA4 | ||||
| JEFF | BISHOP | AA | 11 A Win | 10 | ||||||
| ANDREW | FLETCHER | AA | 11 A Win | 10 | ||||||
| DAVE | HERNANDZ | AA | 11 A Win | 10 | ||||||
| LAWRENCE | LENZE | AA | 11 A Win | 10 | ||||||
| 11358 | JASON | NEUBERT | AA | 11 A Win | 10 | |||||
| ARYN | NELSON | AA | 10 AA T10 | AA3 | ||||||
| EARL | LANCASTER | AA | 10 AA T10 | AA4 | ||||||
| DANIEL | TAYLOR | AA | 10 AA T10 | AA4 | ||||||
| SCOTT | CRANDALL | AA | 10 AA T10 | AA8 | ||||||
| SHANE | CRANDALL | AA | 10 AA T10 | AA8 | ||||||
| JOE | STEWART | A | 11 A Pts | 24 | ||||||
| WES | STEWART | A | 11 A Pts | 16 | ||||||
| 11437 | BRADY | HOWARD | A | 11 A Pts | 14 | 10 | ||||
| 11020 | RYAN | NITTA | A | 11 A Pts | 14 | A34 | ||||
| 11466 | MIKE | ASHBAKER | A | 11 A Pts | 14 | |||||
| 11427 | JARED | SMITHSON | A | 11 A Pts | 8 | 10 | ||||
| 11554 | EDDIE | STEWART | A | 11 A Pts | 8 | 10 | ||||
| JARED | WEAVER | A | 11 A Pts | 8 | A26 | |||||
| 11511 | CHASE | BROWN | A | 11 A Pts | 8 | A34 | ||||
| JASON | BROWN | A | 11 A Pts | 8 | A34 | |||||
| 11497 | KOLBY | SHEWELL | A | 11 A Pts | 8 | A8 | ||||
| 11316 | CHAD | MURRAY | A | 11 A Pts | 8 | B32 | ||||
| JORDAN | BROWN | A | 11 A Pts | 8 | ||||||
| 11483 | JUSTIN | BROWN | A | 11 A Pts | 8 | |||||
| 11345 | JAMES | GUNN | A | 11 A Pts | 8 | |||||
| 11494 | PAUL | REYNOLDS | A | 11 A Pts | 8 | |||||
| 11533 | EVAN | STEVENS | A | 11 A Pts | 8 | |||||
| 11506 | JAKE | WOOD | A | 11 A Pts | 8 | |||||
| 11183 | JOHAN | BEGHEIN | A | 11 A Pts | 7 | 10 | ||||
| 11320 | LANCE | PARR | A | 11 A Pts | 7 | 10 | ||||
| JORDAN | COLTON | A | 11 A Pts | 7 | A26 | |||||
| DALLIN | NITTA | A | 11 A Pts | 7 | A34 | |||||
| 11535 | BRIAN | BALLARD | A | 11 A Pts | 7 | |||||
| 11177 | ERIC | HOWARD | A | 11 A Pts | 7 | |||||
| MIKE | MALMBORG | A | 11 A Pts | 7 | ||||||
| 11367 | JIM | MCKINNON | A | 11 A Pts | 7 | |||||
| 11525 | ERIC | RICKORDS | A | 11 A Pts | 7 | |||||
| 11423 | TAYLOR | WANKET | A | 11 A Pts | 7 | |||||
| 11513 | JAYSON | HASKELL | A | 11 B Win | 33 | |||||
| 11019 | TYLER | FRAZIER | A | 11 B Win | 24 | 7 | ||||
| 11031 | CLINT | RADER | A | 11 B Win | 18 | |||||
| 11543 | RYAN | STECK | A | 11 B Win | 18 | |||||
| 11361 | JOE | MCCLELLAN | A | 11 B Win | 17 | |||||
| 11362 | MICHAEL | SORENSON | A | 11 B Win | 17 | |||||
| 11039 | PAUL | THORUP | A | 11 B Win | 17 | |||||
| COLE | WARBURTON | A | 11 B Win | 17 | ||||||
| 11313 | BRANDON | JORGENSON | A | 11 B Win | 10 | B12 | ||||
| 11340 | MARK | PINGREE | A | 11 B Win | 10 | B12 | ||||
| 11508 | WHITNEY | ASHTON | A | 11 B Win | 10 | |||||
| RUSS | BUTLER | A | 11 B Win | 10 | ||||||
| EZRA | FALETA | A | 11 B Win | 10 | ||||||
| JOHN | HILLSTEAD | A | 11 B Win | 10 | ||||||
| JOE | LEMALU | A | 11 B Win | 10 | ||||||
| 11014 | MICHAEL | MCLEOD | A | 11 B Win | 10 | |||||
| SPENSER | MCLEOD | A | 11 B Win | 10 | ||||||
| RUSS | RADER | A | 11 B Win | 10 | ||||||
| 11810 | ZACH | ROBINSON | A | 11 B Win | 10 | |||||
| JAKE | SPOONER | A | 11 B Win | 10 | ||||||
| 11418 | THOMAS | UNGA | A | 11 B Win | 10 | |||||
| BRADLEY | EVANS | A | 10 A T10 | A1 | ||||||
| AARON | ALLRED | A | 10 A T10 | A2 | ||||||
| 11469 | IAN | JONES | A | 10 A T10 | A8 | |||||
| 11080 | WES | MCKNIGHT | A | 10 A T10 | A8 | |||||
| 11326 | RYAN | RARICK | A | 10 A T10 | A8 | |||||
| MAC | WILSON | A | 10 Open Pts | O21 | ||||||
| 11346 | DAVID | EKMAN | B | 11 B Pts | 23 | B55 | ||||
| 11034 | KYLE | THORUP | B | 11 B Pts | 22 | 8 | B5 | |||
| JORDAN | BECK | B | 11 B Pts | 17 | ||||||
| 11026 | JASON | KEMP | B | 11 B Pts | 16 | |||||
| 11138 | TROY | NEILSEN | B | 11 B Pts | 16 | |||||
| 11017 | JASON | THOMAS | B | 11 B Pts | 15 | |||||
| JED | ANDERSON | B | 11 B Pts | 14 | ||||||
| 11489 | PARKER | MURRAY | B | 11 B Pts | 14 | |||||
| BRIAN | BARTON | B | 11 B Pts | 8 | ||||||
| 11433 | ROGER | BECKMAN | B | 11 B Pts | 8 | |||||
| DREW | CANNON | B | 11 B Pts | 8 | ||||||
| 11503 | STEVEN | EKMAN | B | 11 B Pts | 8 | |||||
| JASON | FOSS | B | 11 B Pts | 8 | ||||||
| ROB | HANSEN | B | 11 B Pts | 8 | ||||||
| DAVE | HILLYARD | B | 11 B Pts | 8 | ||||||
| TY | HUBBARD | B | 11 B Pts | 8 | ||||||
| MICHAEL | JEMMETT | B | 11 B Pts | 8 | ||||||
| 11536 | IAN | LANGHOLF | B | 11 B Pts | 8 | |||||
| 11150 | CONNOR | MENDIVIL | B | 11 B Pts | 8 | |||||
| 11464 | SARAH | NOTHUM | B | 11 B Pts | 8 | |||||
| DOUG | SCOTT | B | 11 B Pts | 8 | ||||||
| 11543 | RYAN | STACK | B | 11 B Pts | 8 | |||||
| THERON | VEST | B | 11 B Pts | 8 | ||||||
| JEREMY | WHICKER | B | 11 B Pts | 8 | ||||||
| 11936 | KIZZY | WILLEY | B | 11 B Pts | 8 | |||||
| MATT | WINEGAR | B | 11 B Pts | 7 | A13 | |||||
| 11339 | DAVID | BOWEN | B | 11 B Pts | 7 | |||||
| MIKE | CLARK | B | 11 B Pts | 7 | ||||||
| 11164 | CHAD | FULLMER | B | 11 B Pts | 7 | |||||
| RANDAN | FULLMER | B | 11 B Pts | 7 | ||||||
| 11417 | CAMERON | GLASSMAN | B | 11 B Pts | 7 | |||||
| 11509 | QUINN | HANAMAIKAI | B | 11 B Pts | 7 | |||||
| LANDON | KINNEY | B | 11 B Pts | 7 | ||||||
| NORM | MARQUARDSON | B | 11 B Pts | 7 | ||||||
| 11018 | PJ | PEERY | B | 11 B Pts | 7 | |||||
| KYLE | REES | B | 11 B Pts | 7 | ||||||
| 11034 | JON | THORUP | B | 11 B Pts | 7 | |||||
| 11432 | SPENCER | VAIL | B | 11 B Pts | 7 | |||||
| 1100M | KEVIN | WILLETT | B | 11 B Pts | 7 | |||||
| 11349 | JASON | CARROLL | B | 11 Nov Win | 18 | |||||
| TYLER | GRENKO | B | 11 Nov Win | 18 | ||||||
| JARED | JENSEN | B | 11 Nov Win | 18 | ||||||
| AARON | BRONSON | B | 11 Nov Win | 10 | ||||||
| MELISSA | BRONSON | B | 11 Nov Win | 10 | ||||||
| SCOTT | CUTLER | B | 11 Nov Win | 10 | ||||||
| JONATHAN | DAY | B | 11 Nov Win | 10 | ||||||
| JAKE | GREGERSEN | B | 11 Nov Win | 10 | ||||||
| HADEN | HAMBLIN | B | 11 Nov Win | 10 | ||||||
| 11024 | STEVEN | HARDY | B | 11 Nov Win | 10 | |||||
| 11454 | MELANIE | HARIS | B | 11 Nov Win | 10 | |||||
| NICK | HILTON | B | 11 Nov Win | 10 | ||||||
| 11022 | PHILLIP | LEUE | B | 11 Nov Win | 10 | |||||
| 11514 | TOMMY | LOVELESS | B | 11 Nov Win | 10 | |||||
| MARAS | MCDONALD | B | 11 Nov Win | 10 | ||||||
| 11512 | ALEX | MCLACHLAN | B | 11 Nov Win | 10 | |||||
| KIMBERLIE | MONTOYA | B | 11 Nov Win | 10 | ||||||
| 11306 | TRESA | OLSON | B | 11 Nov Win | 10 | |||||
| 11021 | NATHAN | OTTESON | B | 11 Nov Win | 10 | |||||
| LANE | POLLOCK | B | 11 Nov Win | 10 | ||||||
| TAYLOR | SUSKI | B | 11 Nov Win | 10 | ||||||
| ANDREW | SWANSEN | B | 11 Nov Win | 10 | ||||||
| 11357 | ROBERT | KUHLMAN | B | 10 A Pts | A13 | |||||
| MIKE | LEARNED | B | 10 A Pts | A13 | ||||||
| PJ | LEE | B | 10 A Pts | A13 | ||||||
| JAKE | PHILLIPS | B | 10 A Pts | A13 | ||||||
| 11111 | BERGAN | SILLITO | B | 10 A Pts | A13 | |||||
| 11081 | CHRISTOPHER | TYE | B | 10 A Pts | A13 | |||||
| 11493 | SHANE | TYE | B | 10 A Pts | A13 | |||||
| MARK | WARD | B | 10 A Pts | A13 | ||||||
| JOHN | WRIGHT | B | 10 A Pts | A13 | ||||||
| BRAD | BARNES | B | 10 A Pts | A26 | ||||||
| WAYNE | BONNER | B | 10 A Pts | A26 | ||||||
| TYLER | EVANS | B | 10 A Pts | A26 | ||||||
| TAYLOR | HALL | B | 10 A Pts | A26 | ||||||
| MARK | JAMES | B | 10 A Pts | A26 | ||||||
| NATHAN | SAUTER | B | 10 A Pts | A26 | ||||||
| PREZ | AFOA | B | 10 A Pts | A34 | ||||||
| HYRUM | KEIME | B | 10 A Pts | A34 | ||||||
| JON | KEWISH | B | 10 A Pts | A34 | ||||||
| RANDY | KRUDOP | B | 10 A Pts | A34 | ||||||
| SEAN | NIELSEN | B | 10 A Pts | A34 | ||||||
| 1100J | BANYAN | SILLITO | B | 10 A Pts | A34 | |||||
| MATT | WEBB | B | 10 A Pts | A34 | ||||||
| MATT | HEINER | B | 10 B T10 | B1 | ||||||
| ANDREW | KIRK | B | 10 B T10 | B2 | ||||||
| JEFF | STARK | B | 10 B T10 | B5 | ||||||
| CHANCE | CLINGER | B | 10 B T10 | B8 | ||||||
| 11323 | RYAN | MANNING | B | 10 B T10 | B8 | |||||
| BROCK | MOORE | B | 10 B T10 | B8 | ||||||
| SHAWN | WILLETT | B | 10 B T10 | B8 | ||||||
| 11379 | GREG | HANCOCK | 23 | |||||||
| 11102 | JEFF | PRATT | 22 | |||||||
| 11445 | RAY | PRATT | 22 | |||||||
| CASEY | HATCH | 15 | ||||||||
| 11124 | KEITH | VALENTINE | 15 | |||||||
| 11481 | TONY | BLAKELY | 8 | |||||||
| JON | KNIGHTON | 8 | ||||||||
| 11010 | JOHN | MUMM | 8 | |||||||
| ROBERT | MURRAY | 8 | ||||||||
| ERIC | OVERBY | 8 | ||||||||
| 11385 | DANIEL | PETER | 8 | |||||||
| CLARK | RIPPLINGER | 8 | ||||||||
| 11806 | AUSTIN | SCOTT | 8 | |||||||
| 11402 | BRENDYN | SCOTT | 8 | |||||||
| CRAIG | SEEWER | 8 | ||||||||
| CURTIS | STODDARD | 8 | ||||||||
| JOHN | SUSKI | 8 | ||||||||
| BRYAN | BREEZE | 7 | ||||||||
| 11478 | WILBUR | CERNA | 7 | |||||||
| GEORGE | FRANCIS | 7 | ||||||||
| ELLIE | GARRETT | 7 | ||||||||
| CHAD | GROVEAU | 7 | ||||||||
| 22014 | STEVEN | HARDING | 7 | |||||||
| MATT | PARK | 7 | ||||||||
| 11075 | BECKY | RASMUSSEN | 7 | |||||||
| 11560 | NEIL | RASMUSSEN | 7 | |||||||
| 11477 | KAREENA | STEED | 7 | |||||||
| RUSS | SWINDLEHURST | 7 | ||||||||
| BRAD | TINGEY | 7 | ||||||||
| 1100H | LON | WOODRUFF | 7 | |||||||
| BLAINE | YATES | 7 |
As of Sept 6, 2011
| UOVA # | F Name | L Name | 2011 Min Division | Reason | Open Pts | AA Pts | A Pts | B Pts | Nov Pts | 10 Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11321 | TRACI | WALSH | Open | 11 Open Pts | 60 | O1 | ||||
| 11517 | AIRIAL | SALVO | Open | 11 Open Pts | 50 | O12 | ||||
| 11322 | ANGELA | PETERSON | Open | 11 Open Pts | 50 | O4 | ||||
| 11331 | NINA | MORTENSEN | Open | 11 Open Pts | 47 | O16 | ||||
| 11364 | MARTI | WALKER | Open | 11 Open Pts | 26 | O5 | ||||
| 11043 | ANGIE | ADAMS | Open | 11 Open Pts | 24 | O6 | ||||
| 1100K | SUNDI | BROWN | Open | 11 Open Pts | 19 | 17 | O6 | |||
| 11468 | LINDA | BYINGTON | Open | 11 Open Pts | 13 | 7 | O3 | |||
| 11329 | JULIE | KUPPER | Open | 11 Open Pts | 13 | |||||
| CAMIE | MANWELL | Open | 11 Open Pts | 11 | O9 | |||||
| 11374 | JENN | MCNEES | Open | 11 Open Pts | 10 | O19 | ||||
| 11370 | HARMONY | WILLIAMS | Open | 11 Open Pts | 8 | 10 | A48 | |||
| LAUREN | EVANS | Open | 11 Open Pts | 7 | ||||||
| CHELSEA | MCSHANE | Open | 11 Open Pts | 7 | ||||||
| HEATHER | OLMSTEAD | Open | 11 Open Pts | 7 | ||||||
| 11334 | EGAN | METCALF | Open | 11 Open Pts | 6 | O10 | ||||
| KRISTY | HOWARD | Open | 11 Open Pts | 6 | ||||||
| 11473 | ANGELEE | COLEMAN | Open | 11 Open Pts | 5 | 18 | ||||
| 11333 | NICOLE | BARNES | Open | 11 Open Pts | 5 | 8 | O8 | |||
| JADA | SCOTT | Open | 11 Open Pts | 5 | 7 | |||||
| CRYSTAL | CAREY | Open | 11 Open Pts | 5 | ||||||
| TONYA | MONTOYA COOK | Open | 11 Open Pts | 3 | 10 | A4 | ||||
| 11352 | ANNA | BULLARD | Open | 11 Open Pts | 3 | |||||
| 11376 | TASHA | PEACOCK | Open | 11 Open Pts | 3 | |||||
| 11547 | BROOKE | TAMS | Open | 11 Open Pts | 3 | |||||
| BRENDA | WHICKER | Open | 10 Open T10 | O10 | ||||||
| HELEN | FARR | Open | 10 Open T10 | O2 | ||||||
| 11434 | CASSIE | HARRIS | AA | 11 AA Pts | 56 | A13 | ||||
| 11435 | CORINA | BEYER | AA | 11 AA Pts | 48 | AA1 | ||||
| 11059 | BARB | DIXON | AA | 11 AA Pts | 15 | 10 | A7 | |||
| 1100L | LIZ | MCKNIGHT | AA | 11 AA Pts | 15 | AA11 | ||||
| 11057 | AURORA | SMITH | AA | 11 AA Pts | 14 | 10 | A34 | |||
| 11401 | KRISTY | SCOTT | AA | 11 AA Pts | 14 | 7 | ||||
| 11488 | AJA | OGZEWALLA | AA | 11 AA Pts | 10 | |||||
| ADRIANNE | SHEWELL | AA | 11 AA Pts | 10 | ||||||
| JESSICA | ENDERS | AA | 11 AA Pts | 8 | 10 | A48 | ||||
| JANAE | MORTENSEN | AA | 11 AA Pts | 8 | 10 | |||||
| 11356 | JACLYN | RUSSELL | AA | 11 AA Pts | 8 | 8 | A4 | |||
| 11053 | SAORI | BARLOW | AA | 11 AA Pts | 8 | AA15 | ||||
| 11131 | BRITTNEY | BATES | AA | 11 AA Pts | 8 | |||||
| 11504 | VALERIE | PRYOR | AA | 11 AA Pts | 8 | |||||
| 11399 | NICOLE | WALLACE | AA | 11 AA Pts | 8 | |||||
| 11381 | JILL | BRAITHWAITE | AA | 11 AA Pts | 7 | 8 | ||||
| 11347 | JAYME | ALSUP | AA | 11 AA Pts | 7 | AA5 | ||||
| 1100C | LORI | TAYLOR | AA | 11 AA Pts | 7 | A34 | ||||
| 11045 | TIFFANY | GODFREY | AA | 11 AA Pts | 7 | |||||
| BEKKA | SHIPLEY | AA | 11 AA Pts | 7 | ||||||
| 11304 | KRISTEN | BAILEY | AA | 11 A Win | 24 | A13 | ||||
| 11305 | TRESA | OLSON | AA | 11 A Win | 24 | |||||
| 11496 | SARAH | CANNON | AA | 11 A Win | 18 | A1 | ||||
| 11486 | STACY | NIGOSI | AA | 11 A Win | 10 | 25 | B8 | |||
| 11410 | TAMARA | HOWARD | AA | 11 A Win | 10 | 7 | ||||
| 11472 | KAE | BENALLY | AA | 11 A Win | 10 | A13 | ||||
| 11502 | REBECCA | BINGHAM | AA | 11 A Win | 10 | A13 | ||||
| 11386 | MELISSA | COTTLE | AA | 11 A Win | 10 | A13 | ||||
| 11461 | HOLLY | NORTH | AA | 11 A Win | 10 | A13 | ||||
| NICOLE | RUSSELL | AA | 11 A Win | 10 | A34 | |||||
| 11003 | LAURIE | MERRILL | AA | 11 A Win | 10 | A48 | ||||
| 11351 | AMANDA | MCGRATH | AA | 11 A Win | 10 | A9 | ||||
| 11541 | KALEE | KIRBY | AA | 11 A Win | 10 | B4 | ||||
| BRITTANY | ATTIG | AA | 11 A Win | 10 | ||||||
| KODI | CARTWRIGHT | AA | 11 A Win | 10 | ||||||
| 11409 | AUNDREA | HARGRODER | AA | 11 A Win | 10 | |||||
| BREENA | LISTON | AA | 11 A Win | 10 | ||||||
| 11452 | HEATHER | NGAWAKA | AA | 11 A Win | 10 | |||||
| 1138 | MCKAY | TARBOX | AA | 11 A Win | 10 | |||||
| BETHANY | WARR | AA | 11 A Win | 10 | ||||||
| ANDREA | HANSEL | AA | 10 AA T10 | AA3 | ||||||
| JENNY | TAYLOR | AA | 10 AA T10 | AA3 | ||||||
| 11314 | HEIDI | GALBRAITH | AA | 10 AA T10 | AA5 | |||||
| 11078 | BETH | KAMANAO | AA | 10 AA T10 | AA5 | |||||
| HOLLY | MONTANO | AA | 10 AA T10 | AA5 | ||||||
| 11426 | AMBER | SMITHSON | AA | 10 AA T10 | AA5 | |||||
| 11079 | ALICIA | SPENCE | AA | 10 AA T10 | AA5 | |||||
| 11550 | MARNIE | DIMOND | A | 11 A Pts | 30 | A2 | ||||
| 11551 | KRISTINA | TREE | A | 11 A Pts | 23 | A2 | ||||
| AMY | HOOTON | A | 11 A Pts | 16 | A48 | |||||
| ANNA | BARKLE | A | 11 A Pts | 16 | ||||||
| 11313 | ELLIE | JOHNSON | A | 11 A Pts | 16 | |||||
| 11096 | CHERYL | MOORE | A | 11 A Pts | 15 | 18 | ||||
| JAYCI | JEFFRIES | A | 11 A Pts | 8 | A13 | |||||
| ALEX | SHEARER | A | 11 A Pts | 8 | A13 | |||||
| 11347 | JAYME | ASLUP | A | 11 A Pts | 8 | |||||
| RASHEL | BLAZZARD | A | 11 A Pts | 8 | ||||||
| 11523 | LACY | GEDDES | A | 11 A Pts | 8 | |||||
| 11542 | LORI | MENDENHALL | A | 11 A Pts | 8 | |||||
| STEPHANIE | READING | A | 11 A Pts | 8 | ||||||
| MCKENNA | TAIT | A | 11 A Pts | 8 | ||||||
| BRANDI | WILLDEN | A | 11 A Pts | 8 | ||||||
| NATASHA | WILLDEN | A | 11 A Pts | 8 | ||||||
| 11485 | ANGELA | BLAZZARD | A | 11 A Pts | 7 | 18 | ||||
| CAMRY | GODFREY | A | 11 A Pts | 7 | 10 | |||||
| COURTNIE | MERRILL | A | 11 A Pts | 7 | 10 | |||||
| 11068 | NANCY | EDGE | A | 11 A Pts | 7 | A11 | ||||
| 11317 | ASHLEY | MURRAY | A | 11 A Pts | 7 | A13 | ||||
| MINDI | WILLETT | A | 11 A Pts | 7 | A13 | |||||
| DEYCE | PETERSON | A | 11 A Pts | 7 | A34 | |||||
| 11507 | BECCA | WOOD | A | 11 A Pts | 7 | A48 | ||||
| ALEXIS | ADAMS | A | 11 A Pts | 7 | ||||||
| 11500 | AUDRY | BIGGS | A | 11 A Pts | 7 | |||||
| AMBER | EDWARDS | A | 11 A Pts | 7 | ||||||
| EMMA | GREEN | A | 11 A Pts | 7 | ||||||
| 11005 | AMY | MOSS | A | 11 A Pts | 7 | |||||
| CHELSEA | SORENSEN | A | 11 A Pts | 7 | ||||||
| 11324 | MANDY | STANFORD | A | 11 A Pts | 7 | |||||
| 1100D | TRACI | SIRIPRATHONE | A | 11 B Win | 18 | B8 | ||||
| 11363 | SASHA | WITTE | A | 11 B Win | 17 | |||||
| 11000 | SPRING | WRIGHT | A | 11 B Win | 10 | 26 | ||||
| 11348 | TRACEY | WILSON | A | 11 B Win | 10 | A48 | ||||
| 11454 | MELANIE | HARRIS | A | 11 B Win | 10 | B3 | ||||
| CHRISTINA | ALANS | A | 11 B Win | 10 | ||||||
| LAUREL | BODILY | A | 11 B Win | 10 | ||||||
| HILLARY | CHRISTENSEN | A | 11 B Win | 10 | ||||||
| 11315 | JENNY | CHRISTENSEN | A | 11 B Win | 10 | |||||
| 11327 | RUSTI | FERRIS | A | 11 B Win | 10 | |||||
